


OMI Level 1B Measurement Quality Flags Statistics for 2004-09-19 (DOY 263)
Other Available Daily Reports for 2004-09-19:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Pixel Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance measurements
Flag | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
33.2 | 28.9 | 0.00 | 33.2 | 28.9 | 0.00 | 33.2 | 28.9 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Irradiance measurements
Flag | 8:3 | 14:2 | 18:3 | 50:3 | 68:3 | 70:3 | 8:3 | 14:2 | 18:3 | 50:3 | 62:4 | 68:3 | 70:3 | 8:3 | 14:2 | 18:3 | 50:3 | 62:4 | 68:3 | 70:3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV measurements
Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:3 | 15:2 | 19:3 | 20:0 | 21:0 | 28:0 | 29:0 | 51:3 | 63:4 | 69:3 | 71:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration VIS measurements
Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:3 | 15:2 | 19:3 | 20:0 | 21:0 | 28:0 | 29:0 | 51:3 | 63:4 | 69:3 | 71:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |