


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2013-10-09 (DOY 282)
Other Available Daily Reports for 2013-10-09:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6.20 | 17.9 | 22.3 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||
0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||
0.37 | 0.25 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||
0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.95 | 0.63 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.01 | 0.01 | 3.07 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |
Percentage of flagged Irradiance pixels
Flag | 8:3 | 8:3 | 8:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5.09 | 5.89 | 7.38 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
5.51 | 5.45 | 5.30 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.06 | 0.05 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV pixels
Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.91 | 0.91 | 1.94 | 57.2 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.67 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | |
5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 1.08 | 1.08 | 1.61 | 60.1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | |
5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |