


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2017-09-13 (DOY 256)
Other Available Daily Reports for 2017-09-13:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 192:0 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 192:0 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 192:0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.5 | 22.4 | 28.2 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||
0.00 | 0.00 | 1.70 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 4.63 | |||
0.38 | 0.28 | 0.52 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.28 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||
6.59 | 6.59 | 6.60 | 6.50 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.51 | 6.52 | 6.53 | 6.52 | 6.57 | |||
0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3.24 | 0.60 | 6.88 | 10.6 | 0.00 | 0.01 | 5.22 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 5.99 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 11.2 |
Percentage of flagged Irradiance pixels
Flag | 8:3 | 14:2 | 18:3 | 8:3 | 14:2 | 18:3 | 8:3 | 14:2 | 18:3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11.1 | 1.49 | 11.1 | 11.9 | 1.60 | 11.9 | 14.6 | 1.98 | 14.6 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |||
6.50 | 0.88 | 6.50 | 6.51 | 0.82 | 6.51 | 6.57 | 0.83 | 6.57 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV pixels
Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 15:2 | 16:0 | 17:0 | 19:3 | 20:0 | 21:0 | 22:2 | 23:2 | 24:2 | 25:2 | 26:0 | 27:0 | 28:0 | 29:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 | 191:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 1.70 | 1.70 | 4.44 | 72.9 | 1.69 | 51.2 | 93.5 | 12.1 | 1.70 | 1.70 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 12.1 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.07 | 0.14 | 0.29 | 0.72 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.08 | 0.15 | 0.50 | 0.11 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 6.59 | 6.59 | 6.58 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 0.61 | 96.3 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 15:2 | 16:0 | 17:0 | 19:3 | 20:0 | 21:0 | 22:2 | 23:2 | 24:2 | 25:2 | 26:0 | 27:0 | 28:0 | 29:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 | 191:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 2.07 | 2.07 | 3.68 | 75.7 | 2.07 | 54.3 | 94.0 | 14.8 | 2.07 | 2.07 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 17.0 | 14.9 | 14.9 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 14.8 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 0.17 | 0.03 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.73 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 6.60 | 6.60 | 6.73 | 0.82 | 0.82 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 6.73 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 0.00 | 96.3 | 96.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |